چرا نیاز به استفاده از فیلتر هست؟
- فیلتر کردن فاز متحرک در HPLC
از طریق فیلتر فاز متحرک می توان از آلودگی ستون و اتصالات ، آسیب به دریچه پمپ ، تولید ناخالصی و احتمال سر و صدا جلوگیری کرد
- محافظت از پمپ
پمپ مهمترین جز یک سیستم HPLC است . مشکلات رایج از جمله یک طرفه شدن شیر ، مهر و موم شدن پمپ ، مسدود شدن و ایجاد حباب؛ ممکن است باعث افزایش نویز خط پایه شده و منجر به اختلال در زمان و فشار بازداری شوند. با چک کردن اتصالات و تعویض آندر بازه حداکثر 6 ماهه، بازبینی فشار پمپ و فیلتر کزدن فاز متحرک به منظور عدم ورود آلودگی به پمپ، میتوان عمر آن را افزایش داد.
- محافظت از دریچه تزریق
در حین چرخاندن دریچه بین تزریق و بارگیری، وجود مواد ناخالصی و معلق، در این فرآیند ایجاد مشکل میکند. با مسدود شدن هر کدام از دریچهها، فشار بیشتری به دریچه دیگر وارد شده و باعث کاهش عمر آن میشود.
- محافظت از ستون اصلی
از آنجایی که در ستون اصلی عمل جذب و واجذب رخ میدهد، پس وجود کوچکترین حد ناخالصی در فاز متحرک سبب ایجاد خطا شده و علاوه بر آن سبب آسیب به ستون و کاهش عمر مفید آن میشود.
چگونه فیلتر مناسب را انتخاب و استفاده کنیم؟
- سازگاری شیمیایی فیلتر
مهم ترین عامل در انتخاب فیلتر، سازگاری حلال و مواد تشکیل دهنده فیلتر است.
*توجه* اطلاعات جدول ذیل بر اساس نشریات علمی و نتایج آزمایشگاهی بدست آمده است. اما به دلیل تغییرات دمایی و غلظتی، تغییر در زمان اختلاط و سایر عوامل بیرونی، هیچ گونه ضمانتی بر اطلاعات نبوده و به آزمایشگر توصیه میشود تا به شرایط یکسان ذکر شده در منابع مراجعه نماید.
C: مناسب IC: غیرمناسب LC: مناسب نسبی *: آزمایش نشده
محلولهای اسیدی
Nylon 6 | GMF | PP | RC | CA/CN | PES | PVDF | PTFE | محلول |
LC | C | C | C | IC | C | C | C | استیک اسید گلسیال |
C | C | C | C | * | C | C | C | استیک اسید 25% |
IC | C | C | IC | IC | C | C | C | هیدروکلریک غلیظ |
IC | C | C | IC | * | C | C | C | هیدروکلریک 25% |
IC | C | C | IC | IC | IC | IC | C | سولفوریک غلیظ |
IC | C | C | IC | IC | IC | IC | C | سولفوریک 25% |
IC | LC | C | C | IC | IC | IC | C | نیتریک غلیظ |
IC | LC | C | C | IC | IC | C | C | نیتریک 25% |
IC | * | C | LC | C | * | * | C | فسفریک 25% |
IC | C | C | C | LC | * | * | C | فرمیک 25% |
IC | * | C | C | C | * | * | C | تری کلرو استیک اسید 10% |
LC | C | * | C | C | C | C | C | سیتریک اسید |
IC | IC | LC | IC | * | * | C | C | هیدروفلوریک |
LC | C | C | C | C | C | C | C | بوریک |
محلولهای الکلی
Nylon 6 | GMF | PP | RC | CA/CN | PES | PVDF | PTFE | محلول |
C | C | C | C | IC | C | C | C | متانول |
C | C | C | C | IC | C | C | C | اتانول |
C | C | C | C | C | C | C | C | ایزوپروپانول |
C | C | C | C | C | C | C | C | گلیسرول |
C | C | C | IC | LC | C | C | C | بوتانول |
محلولهای قلیایی
Nylon 6 | GMF | PP | RC | CA/CN | PES | PVDF | PTFE | محلول |
C | C | C | LC | C | C | LC | C | آمونیوم هیدروکسید 25% |
LC | IC | C | LC | IC | C | IC | C | سود |
IC | IC | C | * | IC | C | IC | C | پتاس |
محلولهای استری
Nylon 6 | GMF | PP | RC | CA/CN | PES | PVDF | PTFE | محلول |
C | C | LC | C | IC | IC | C | C | متیل استات |
C | C | LC | C | LC | IC | IC | C | بوتیل استات |
C | * | LC | C | LC | IC | IC | C | پروپیل استات |
محلولهای هیدروکربنی هالوژن دار
Nylon 6 | GMF | PP | RC | CA/CN | PES | PVDF | PTFE | محلول |
LC | C | LC | C | IC | IC | C | C | متیل کلرید |
C | C | LC | C | IC | IC | C | C | کلروفرم |
C | C | C | C | C | LC | C | C | کلروبنزن |
C | C | LC | C | LC | IC | C | C | کربن تتراکلرید |
محلولهای هیدروکربنی
Nylon 6 | GMF | PP | RC | CA/CN | PES | PVDF | PTFE | محلول |
C | C | IC | C | C | IC | C | C | زایلن |
C | C | IC | C | C | IC | C | C | تولوئن |
LC | C | C | C | C | IC | C | C | سیکلوهگزان |
محلولهای کتونی
Nylon 6 | GMF | PP | RC | CA/CN | PES | PVDF | PTFE | محلول |
C | C | C | C | IC | IC | IC | C | استون |
C | C | C | C | IC | IC | IC | C | سیکلوهگزانون |
C | C | LC | C | IC | IC | LC | C | متیل اتیل کتون |
محلولهای اکسید آلی
Nylon 6 | GMF | PP | RC | CA/CN | PES | PVDF | PTFE | محلول |
C | C | C | C | IC | IC | IC | C | DMSO |
C | C | C | C | IC | IC | LC | C | THF |
C | C | C | C | IC | IC | LC | C | دی اکسان |
- ناحیه موثر فیلتراسیون
با افزایش این مولفه، طول عمر فیلتر افزایش مییابد.
- مقدار ماده عبوری و شدت جریان
با انتخاب ماده مناسب بر اساس انواع مواد و قطر آنها، میتوان به پارامتر بهینه فوق رسید.
- سایز ذرات
اگر سایز ذرات پر کننده ستون برابر 3 μm یا کمتر باشد، باید از فیلتر 0.2 μm استفاده کرد چون فیلتر 0.45μm سبب انسداد ستون خواهد شد.
- جذب سطحی
باید ستونی را انتخاب نمود که با توجه به آنالیت موردنظر، حداقل میزان جذب سطحی را دارا بوده و کارآیی را بهبود بخشد
با توجه به موارد فوق، جدول ذیل پیشنهاد میگردد.
HPLC, UHPLC, LC/MS | Polyethersulfone, PTFE (Hydrophilic& Hydrophobic) |
GC | Nylon, PTFE (Hydrophobic) |
ICP-MS | PTFE (Hydrophilic) |
CE | Nylon |
حلالهای آلی | PTFE (Hydrophobic), Nylon |
سطوح کشت | PES, PVDF (Hydrophilic) |
توالی پروتئین | PVDF (Hydrophobic) |
نمونههایی با غلظت بالا در فاز آلی | Welded PTFE (Hydrophobic), with prefiltration |
نمونههایی با غلظت بالا در فاز آبی | Welded PTFE (Hydrophilic), Welded Nylon |
فیلترهای سرنگی متداول
Polyethersulfone (PES)
غشا آبگریز،مقدار ماده عبوری و شدت جریان بالا،مواد جانبی ورودی کم، مناسب جهت از بین بردن مواد ریز مانند باکتریها قارچها و ویروسها از فاز آبی.
pH مناسب بین 3 تا 12
Nylon
پایداری و انعطاف شیمیایی عالی، مدت عمر طولانی، مقاومت مکانیکی مناسب، مناسب برای فیلتر کردن فاز آبی و اکثر فازهای آلی، مناسب برای فیلتر کردن سطوح کشت. . pH مناسب بین 3 تا 14
Hydrophobic Polytetrafluoroethylene (PTFE)
سازگاری شیمیایی وسیع با حلالها، نگهداری عالی ذرات، سازگار با روشهای متنوع استرلیزه کردن، مناسب برای فیلتراسیون مایع و گاز. pH مناسب بین 1 تا 14
Hydrophobic Polyvinylidene fluoride (PVDF)
مقاومت مکانیکی بالا، مقاومت دمایی و شیمیایی مناسب، عدم تناسب برای فیلتر کردن استون، DMSO، THF، مناسب برای فیلتر کردن گاز و بخار و مایعات با دما بالا. pH مناسب بین 2 تا 13
شماره کاتالوگ | بسته بندی | توضیحات |
2.CF1101.0001 | 100 عدد در هر کارتریج | PRECLEANTM 13 mm Syringe Filter PES membrane, 0.45 μm, blue |
2.CF1202.0001 | 100 عدد در هر کارتریج | PRECLEANTM 25 mm Syringe Filter PES membrane, 0.20 μm, yellow |
2.CF2101.0001 | 100 عدد در هر کارتریج | PRECLEANTM 13 mm Syringe Filter Nylon membrane, 0.45 μm, white |
2.CF2202.0001 | 100 عدد در هر کارتریج | PRECLEANTM 25 mm Syringe Filter Nylon membrane, 0.20 μm, green |
2.CF3101.0001 | 100 عدد در هر کارتریج | PRECLEANTM 13mm Syringe Filter, PTFE membrane, 0.45um, orange |
2.CF3202.0001 | 100 عدد در هر کارتریج | PRECLEAN 25mm Syringe Filter, PTFE membrane, 0.2 um, purple |
2.CF4101.0001 | 100 عدد در هر کارتریج | PRECLEANTM 13mm Syringe Filter PVDF membrane, 0.45 μm, red |
2.CF4202.0001 | 100 عدد در هر کارتریج | PRECLEANTM 25 mm Syringe Filter PVDF membrane, 0.22 μm, black |
Hydrophilic PTFE Syringe Filter
- مناسب برای محلولهای اسیدی و قلیایی قوی و محلولهای حاوی مخلوطی از آنها
- بازده بیش از 90% حذف ذرات
- کمترین میزان جذب سطحی
بازده | نوع فیلتر | ||||
AFTM1 | AFTG2 | AFTG1 | AFTB2 | AFTB1 | |
96.91 | 96.38 | 96.39 | 97.17 | 95.47 | Hydrophobic PTFE (ANPEL) |
96.61 | 97.66 | 95.85 | 95.01 | 90.35 | Nylon (ANPEL) |
94.84 | 96.61 | 95.9 | 95.9 | 91.87 | PVDF (شرکت رقیب) |
95.69 | 99.11 | 94.62 | 97.45 | 98.26 | Hydrophilic PTFE (ANPEL) |
- کمترین میزان انحلال غشا
شماره کاتالوگ | بسته بندی | توضیحات |
2.CF6101.0001 | 100 عدد در هر کارتریج | PRECLEANTM 13mm Syringe Filter, PTFE membrane (Hydrophilic), 0.45μm, pink |
2 .C F6 102.0001 | 100 عدد در هر کارتریج | PRECLEANTM 13mm Syringe Filter, PTFE membrane (Hydrophilic), 0.22 μm, golden |
2.CF6201.0001 | 100 عدد در هر کارتریج | PRECLEANTM 25mm Syringe Filter, PTFE membrane (Hydrophilic), 0.45μm, pink |
2 .C F6 202.0001 | 100 عدد در هر کارتریج | PRECLEANTM 25mm Syringe Filter, PTFE membrane (Hydrophilic), 0.22 μm, golden |
فیلترهای سرنگی با لایه پیش تصفیه
شماره کاتالوگ | بسته بندی | توضیحات |
2.CF6101.0D01 | 100 عدد در هر کارتریج | PRECLEANTM 13mm Syringe Filter,with prefiltration layer,
PTFE membrane (Hydrophilic), 0.45μm,pink |
2.CF6102.0D01 | 100 عدد در هر کارتریج | PRECLEANTM 13mm Syringe Filter, with prefiltration layer,
PTFE membrane (Hydrophilic), 0.22 μm, golden |
2.CF6201.0D01 | 100 عدد در هر کارتریج | PRECLEANTM 25mm Syringe Filter,with prefiltration layer,
PTFE membrane (Hydrophilic), 0.45μm,pink |
2.CF6202.0D01 | 100 عدد در هر کارتریج | PRECLEANTM 25mm Syringe Filter,with prefiltration layer,
PTFE membrane (Hydrophilic), 0.22μm,golden |
Hydrophilic PVDF 0.02μm Syringe Filter
برند | خصوصیات | توضیحات | شماره کارتریج |
CNW | 1g/6mL, 30 عدد در هر جعبه | CNW Poly-sery PA SPE Column | 2.CA7355.0001 |
CNW | 1g/6mL, 30 عدد در هر جعبه | CNWBOND HC-C18 SPE Column | 2.CA0855.0001 |
CNW | 500g/6mL, 30 عدد در هر جعبه | Poly-Sery PSD SPE Cartridge | 2.CA3554.0001 |
ANPEL | 25mm*0.45μm, 100 عدد در هر جعبه | Nylon Syringe Filter | 2.CF2201.0001 |
ANPEL | 25mm*0.45μm, 100 عدد در هر جعبه | Syringe Filter, PTFE membranes (Hydrophilic)(pink) | 2.CF6201.0001 |
ANPEL laboratorial needleless syringes
توضیحات | بسته بتدی | شماره کارتریج |
سرنگ بی سوزن آزمایشگاهی 2 mL | 100 عدد در هر بسته | QBAA-002012 |
سرنگ بی سوزن آزمایشگاهی 2 mL | 100 عدد در هر بسته | QBAA-0020125-100 |
سرنگ بی سوزن آزمایشگاهی 5 mL | 100 عدد در هر بسته | QBAA-002013 |
سرنگ بی سوزن آزمایشگاهی 5 mL | 100 عدد در هر بسته | QBAA-0020135-100 |
سرنگ بی سوزن آزمایشگاهی 10 mL | 50 عدد در هر بسته | QBAA-002014-50 |
سرنگ بی سوزن آزمایشگاهی 25 mL | 25 عدد در هر بسته | QBAA-002015 |
Replaceable membrane syringe filters
توضیحات | قطر | شماره کارتریج |
25mm Replaceable membrane syringe filters(made from PP) | 25 mm | SCBB-321 |
13mm Replaceable membrane syringe filters(made from PP) | 13 mm | SCBB-322 |
50mm Replaceable membrane syringe filters(made from PP) | 50 mm | SCBB-322 |
CNW New Mobile Phase Filter
مزایا نسبت به سایر فیلترها
- گنجایش بیشتر
- عدم نشت نمونه
- طول عمر طولانیتر
- تمیز کردن راحتتر
شماره کارتریج | بسته بندی | توضیحات |
2.PSF010.0001 | 1 ست | HPLC new mobile phase Filter |
پرسش و پاسخهای متداول
راه حل | علت احتمالی | مشکل |
1. انتخاب غشا فاز آلی برای محلولهای آلی
2.انتخاب غشا فاز آبی برای محلولهای آبی |
اشتباه در انتخاب فیلتر | حلال از غشا عبور نمیکند |
1. انتخاب غشا با اندازه حفره مناسب
2. عوض نمودن نوع حلال |
1. اندازه حفره غشا غیرمناسب است
2. امولسیون تشکیل شده است |
بعد از فیلترکردن، حلال تیره است |
1. نوع غشا عوض شود
2. فشار اعمالی به غشا بررسی شود |
1. ماده تشکیل دهنده غشا تحمل آنالیت را ندارد
2. فشار زیادی روی غشا است |
غشا پاره شده است |
1. استفاده از سانتریفوژ با سرعت بالا
2. استفاده از حلال برای کاهش ویسکوزیته 3. استفاده از فیلتر با قطر مناسب |
1. وجود مواد با اندازه بالا در آنالیت
2. ویسکوزیته نمونه بالاست 3. قطر فیلتر سرنگی کم است |
جریان خروجی کم است |
1. استفاده از غشا مناسب
2.اگر نمونه رنگدانه دارد، از غشا نایلونی استفاده نشود |
غشا، نمونه را جذب سطحی میکند | جذب سطحی آنالیت |
1. استفاده از غشا مناسب
2. استفاده از حلال مناسب 3. عدم استفاده از پلاستیک سیاه |
1. مقاومت شیمیایی غشا مناسب نیست
2. در حین تولید غشا، آلودگی به آن وارد شده 3. سرنگ از جنس پلاستیک سیاه استفاده شده |
پس زدن آنالیت |
دیدگاهتان را بنویسید
می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟خیالتان راحت باشد :)